Cennik
Ceny stron internetowych, sklepów, Handlowca AI, automatyzacji, social mediów i opieki nad stroną. Stałe ceny netto i brutto.
Ceny usług Lumeo
Wszystkie ceny są stałe i podane netto, do każdej doliczam 23% VAT. Hosting i domenę opłacasz bezpośrednio u dostawcy. Przy Handlowcu AI tak samo opłacasz koszty działania AI. Wycenę z zakresem i terminem dostajesz na piśmie przed startem i cena się potem nie zmienia.
| Usługa | Cena netto | Cena brutto (23% VAT) | Zakres |
|---|---|---|---|
| Strona internetowa | 1 500 zł | 1 845 zł | do 6 podstron, teksty przygotowuje Paweł, strona dopasowana do telefonu, formularz kontaktowy i klikalny telefon, podstawowe SEO, 2 rundy poprawek. Realizacja w 7 dni. |
| Sklep internetowy | 3 500 zł | 4 305 zł | sklep na WooCommerce z prostym panelem, do 50 produktów na start, płatności online w tym BLIK, wysyłka InPost i kurier, szkolenie z obsługi. Realizacja w 14 dni. |
| Handlowiec AI | 2 500 zł | 3 075 zł | asystent AI na stronie klienta, który odpowiada na pytania o ofertę na podstawie treści strony. Koszty działania AI klient pokrywa bezpośrednio u dostawcy. |
| Automatyzacje | 1 500 zł | 1 845 zł | jedna automatyzacja w Make albo n8n: połączenie programów, z których firma już korzysta, prosty raport i krótka instrukcja. |
| Opieka nad stroną | 300 zł / mies. | 369 zł / mies. | aktualizacje, kopie zapasowe, kontrola działania, drobne poprawki do 2 godzin w miesiącu, odpowiedź w ciągu doby. Tylko dla stron wykonanych przez Lumeo. |
| Social Media | 1 000 zł / mies. | 1 230 zł / mies. | prowadzenie Facebooka, Instagrama i TikToka: przygotowanie i publikacja postów, podstawowa obsługa komunikacji, raport z działań. |
| Blog i SEO | 500 zł / mies. | 615 zł / mies. | 5 artykułów miesięcznie z optymalizacją pod SEO i propozycjami tematów. Bez obietnic konkretnych pozycji w Google. |
| Filmy dla biur nieruchomości: 4 filmy | 1 000 zł / mies. | 1 230 zł / mies. | 4 filmy miesięcznie ze zdjęć nieruchomości, ożywione tak, by oglądający czuł się oprowadzany; formaty do social mediów i na stronę. |
| Filmy dla biur nieruchomości: 8 filmów | 1 500 zł / mies. | 1 845 zł / mies. | 8 filmów miesięcznie ze zdjęć nieruchomości; formaty do social mediów i na stronę. |
| Filmy dla biur nieruchomości: 12 filmów | 2 000 zł / mies. | 2 460 zł / mies. | 12 filmów miesięcznie ze zdjęć nieruchomości; formaty do social mediów i na stronę. |
Pytania o ceny
Ile kosztuje strona internetowa dla małej firmy?
Strona firmowa kosztuje 1 500 zł netto, czyli 1 845 zł brutto: do 6 podstron, teksty, formularz kontaktowy, klikalny telefon, podstawowe SEO, 2 rundy poprawek i 7 dni realizacji.
Ile kosztuje sklep internetowy?
Sklep internetowy na WooCommerce kosztuje 3 500 zł netto, czyli 4 305 zł brutto: płatności online (w tym BLIK), wysyłka InPost i kurier, do 50 produktów na start, szkolenie z obsługi i 14 dni realizacji.
Czy cena może się zmienić w trakcie realizacji?
Nie. Przed startem dostajesz na piśmie zakres, cenę i termin, a cena potem się nie zmienia.
Czy w cenie jest hosting i domena?
Nie. Hosting i domenę opłacasz bezpośrednio u wybranego dostawcy. Dzięki temu strona i domena należą do Ciebie.
Czy płacę za AI w Handlowcu AI?
Za wdrożenie płacisz raz 2 500 zł netto, czyli 3 075 zł brutto. Koszty działania AI pokrywasz bezpośrednio u dostawcy modelu, tak jak hosting strony.
Jak zamówić darmową wycenę?
Zamów bezpłatny podgląd strony lub sklepu albo darmowy audyt obecnej strony, zadzwoń pod 792 690 648 albo napisz przez formularz.